SKF Tapered Roller Bearing BR25877
- Part Number: BR25877
- Part Terminology: Taper Bearing Cone
- Brand Code: BCNB
- Line No: General Line no
Description
SKF Tapered Roller Bearing Races are available for a wide range of applications and meet or exceed requirements for most applications. They incorporate logarithmic roller raceway profiles with a ultra smooth surface finish for smooth and quiet operation. For more than 100 years, the worlds engineers, technicians and mechanics have turned to SKF for the best possible solutions. SKF products are designed and manufactured to the highest quality standards, ensuring long life and safety. Manufactured to precision tolerances for exact fit. SKF quality and design that you can count on. Available for all popular applications. Made From Heat Treated High Carbon Steel For Superior Strength.Product Specification
| Outside Diameter | 2.875 |
|---|---|
| Inside Diameter | 1.375 |
| Width | 0.937 |
Interchange
| Brand | Interchange |
|---|---|
| Mopar | 506225 |
| Mopar | Y25877 |
| Green Ball | 25877 |
| Green Ball | S346 |
| L&S | 25877 |
| Murray | 25877 |
| SKF | BR25877 |
| Timken | 25877 |
| Timken | E2577 |
| ACDelco | 25877 |
| ACDelco | S345 |
| ACDelco | S346 |
| BorgWarner | SK4429D166 |
| Mcquay-Norris | BT25877 |
| Perfect Circle | 25877 |
| Sealed Power | F25877 |
| Eaton | 227326R91 |
| Eaton | 9N7066 |
| Eaton | XET95886 |
| WABCO - Archived | RT683 |
| WABCO - Archived | RT9016 |
| WABCO - Archived | VC6105 |
| All Transmission Parts | 0043933 |
| All Transmission Parts | 0228509 |
| All Transmission Parts | 02285096 |
| All Transmission Parts | 228509 |
| All Transmission Parts | 228509-6 |
| All Transmission Parts | 43933 |
| All Transmission Parts | 70228509 |
| All Transmission Parts | 78010078 |
| All Transmission Parts | AMX20008 |
| All Transmission Parts | X38422 |
| Austin Western | 301ST630 |
| Austin Western | 312705 |
| British Leyland | 7H8106 |
| British Leyland | 83H644 |
| British Leyland | CTJ3240 |
| British Leyland | GHB137 |
| Caterpillar | 3K650 |
| Caterpillar | 3K650T |
| Caterpillar | 3P1210 |
| Caterpillar | 622723 |
| Caterpillar | 7B925 |
| Caterpillar | 93817 |
| Checker | 63560 |
| Chrysler | 2421064 |
| Chrysler | 3277464 |
| Chrysler | 651442 |
| Chrysler | 651443 |
| Chrysler | 652555 |
| Chrysler | 698400 |
| Chrysler | 71802902 |
| Chrysler | 71802930 |
| Chrysler | 8134030 |
| Chrysler | 9192045 |
| Chrysler | NPN677 |
| Chrysler | P43903 |
| Chrysler | Y-25877 |
| Clark Equipment | 252436 |
| Clark Equipment | 25877 |
| Clark Equipment | 657246 |
| Clark Equipment | 675246 |
| Clark Equipment | SK20337 |
| Cleveland Motive Products | C25877 |
| FAG CA - Archived | 401033 |
| FAG CA - Archived | 502064 |
| FAG CA - Archived | K25877 |
| Gehl | 520039 |
| General Motors | 941447 |
| General Motors | 9417446 |
| General Motors | 9417447 |
| General Motors | 9431691 |
| General Motors | 9431699 |
| General Motors | 9431700 |
| General Motors | 9431708 |
| General Motors | 9439976 |
| Gerlinger Lift Trucks | 622723 |
| NTN | 4T25877 |
| Jeep | 200380 |
| Jeep | 52799 |
| Jeep | 701138 |
| Jeep | B16174 |
| Renault | 71802930 |
| Ford | 10A177 |
| Ford | 4C4Z1240FA |
| Ford | 703139 |
| Ford | 799153 |
| Ford | 9759BR25877 |
| Ford | 9N7065 |
| Ford | 9N7066 |
| Ford | C3TZ1201A |
| Ford | C3TZ1216B |
| Ford | CC3Z1216A |
| Ford | CC3Z1216B |
| Ford | E104GE9 |
| Ford | E137GE9 |
| Ford | E140GE9 |
| Ford | E6HZ7K310B |
| Ford | F6ZZ7065AA |
| Volvo | 18473 |
| Volvo | 18475 |
| Jaguar | 2HA025 |
| Jaguar | 3846 |
| John Deere | AB3780 |
| John Deere | AB3780R |
| John Deere | JD8011 |
| John Deere | JD8011E |
| John Deere | JD8100 |
| John Deere | JD8100E |
| John Deere | JD8100R |
| John Deere | XJD30684 |
| Massey Ferguson | 15853A |
| Massey Ferguson | 15853X |
| Massey Ferguson | 1850223M91 |
| Massey Ferguson | 1885-177-M91 |
| Massey Ferguson | 195165M1 |
| Massey Ferguson | 3038-991-M1 |
| Massey Ferguson | 4073 |
| Massey Ferguson | 4085 |
| Massey Ferguson | S9834 |
| Towmotor | A93817 |
| Hyatt | 25877 |
| Hyatt | S345 |
| Hyatt | S346 |
| Studebaker | 192239 |
| Studebaker | 329251 |
| Studebaker | 348645 |
| Joy | 9500932 |
| Joy | 95X25877 |
| Koyo | 25877 |
| International | 176616H1 |
| International | 395639R91 |
| International | 560952R91 |
| International | 560953R91 |
| International | 562069R91 |
| International | 563067R91 |
| International | 563069R91 |
| International | 591619C91 |
| International | 591621C91 |
| International | 703132R91 |
| International | 703133R91 |
| Paccar Parts | BR25877SKF |
| Triumph | 4085 |
| Federal | 25877 |
| Mack | 1458BR25877 |
| Freightliner | CHR BR25877 |
| Freightliner | SBN 25877SKF |
| Kenworth | KW1183 |
| White Truck | 5S516 |
| White Truck | 868699 |
| Parts Master | 25877 |
| Peer Bearing | 25877 |
| Case IH | 023106 |
| Case IH | A29465 |
| Case IH | VT4831 |
| NAPA | 25877 |
| NAPA | 27401033 |
| NAPA | BR25877 |
| Spicer | 15901 |
| Spicer | 550183 |
| Spicer | 560974 |
| CARQUEST Red Bearings | 25877 |
| Midland Automotive Products | HS25877 |
| American Automotive | 171773 |
| American Automotive | 200380 |
| American Automotive | 25877 |
| American Automotive | 3142064 |
| American Automotive | 52799 |
| American Automotive | 701138 |
| American Automotive | 71595 |
| American Automotive | B16174 |
| American Automotive | E050087 |
| American Automotive | J0052799 |
| American Automotive | J0071595 |
| American Automotive | J0701138 |
| American Automotive | J3142064 |
| Navistar | 395639R91 |
| Navistar | 176616H1 |
| Navistar | 560952R91 |
| Navistar | 560953R91 |
| Navistar | 562069R91 |
| Navistar | 563067R91 |
| Navistar | 563069R91 |
| Navistar | 591619C91 |
| Navistar | 591621C91 |
| Navistar | 703132R91 |
| Navistar | 703133R91 |
Literature
Literature coming soon